Editionen vergleichen
Product Experience | Multichannel-Publishing | E-Commerce | Marketingportal Web-to-Print | Mitarbeiter- und Kundenportale | |
---|---|---|---|---|---|
DIE zentrale Datenhaltung für unendlich viele Einsatzmöglichkeiten in der Produktkommunikation | Crossmedialer Output – standardisiert, lokalisiert und individualisiert | Die perfekte Plattform für erfolgreiches E-Commerce (b2b / b2c) | Werbemedien, Kampagnen für Vertrieb, PoS, Verbundpartner bereitstellen und individuell konfigurieren | Über Portallösungen sicher und transparent Unterlagen |
|
framework | |||||
pim | |||||
dam | |||||
publish | |||||
shop | |||||
cms | |||||
portal | |||||
campaign | |||||
workflow | |||||
RESTful-API | |||||
ETL | |||||
Preis je Monat | Jetzt anfragen | Jetzt anfragen | Jetzt anfragen | Jetzt anfragen | Jetzt anfragen |
= Inklusive-App (Core)
= optionale App (Core)
Funktionserweiterungen
Pos. | Produkt | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
Storefront | |||
1 | 3D-Modelle | 3D Modelle bei Produkten | a.A. |
2 | DHL Addressfactory | Integration der Adressvalidierung in den Checkout | a.A. |
3 | Rabattverwaltung | Zuschläge und Rabatte verwalten und anzeigen | a.A. |
4 | Finder | 3D Modelle bei Produkten | a.A. |
5 | Ledger | Budgets und Bestände im Blick | a.A. |
6 | Recommendation | Darstellung von Produktempfehlungen | a.A. |
7 | Variantenkonfiguration | Konfiguration von Varianten und dem zugehörigen Preisemodell | a.A. |
8 | Gutscheine/Coupons | Verwaltung und Verarbeitung von Gutscheinen und Coupons | a.A. |
Zahlungsdienstleister | |||
9 | PayPal | PayPal Express, PayPal Checkout und PayPal PLUS | a.A. |
10 | Unzer Payments | Verschiedene Zahlungsmethoden | a.A. |
Integration | |||
11 | Saxon | The SAXON XSLT and XQuery processor | a.A. |
12 | Issues/Board | Integriere ein Board zu Visualisierung des Status deines Datensatzes | a.A. |
13 | SAP | Optimal vorbereitete Datenstruktur | a.A. |
Publishing | |||
14 | phpdocx | Erstelle Word-Dokumente mit unseren Web-to-print Editoren | a.A. |
B2B | |||
15 | Workflow | Prozesse digitalisieren | a.A. |
16 | Status | Prozesse digitalisieren | a.A. |
17 | Virtuelle Tabellenspalten | Konfiguration von virtuellen Tabellenspalten | a.A. |
Sicherheit | |||
18 | Zwei-Faktor-Authentifizierung | Für Administratoren, Mitarbeiter, Kunden und Anwender | a.A. |
19 | SSO | Ermöglicht die Authentifizierung via SSO | a.A. |
Bereitstellung Fremdlizenzen
Pos. | Produkt | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
1 | PDFreactor | obligatorisch bei Nutzung brandbox/print-core | a.A. |
2 | Callas pdfToolbox | a.A. | |
3 | PDFlib+PDI | a.A. | |
4 | phpdocx | a.A. | |
5 | Saxon-PE | a.A. |
Hostingerweiterungen
Pos. | Produkt | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
1 | Performance + 2 CPU / + 2 GB RAM | a.A. | |
2 | Speicherplatz + 150 GB | a.A. | |
3 | Individuelle Domain inkl. SSL-Zertifikat | Domainverwaltung kundenseits | a.A. |
Dienstleistungen
Pos. | Produkt | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
1 | Client Success & Consulting Services | a.A. | |
2 | Entwicklung einer App | App wird ab Auslieferung lizensiert und in die Liste der Erweiterungen aufgenommen. | a.A. |
3 | Entwicklung einer exklusiven App | a.A. | |
4 | DevOps | a.A. |
Lernen Sie unsere brandbox Apps kennen
Wir sind für Sie da
Sales-Team kontaktieren
Sprechen Sie mit unseren Expertinnen und Experten über personalisierte Lösungen und individuelle Preise für Ihr Unternehmen.